Ligue 1, Ligue 2, compétition internationale, … allez-vous trouver la bonne combinaison ! Pour multiplier vos chances de gagner aux paris de Foot, intégrez un ou plusieurs Doubles et Triples. En attendant, voici la grille des tarifs sous forme de tableau des mises. À vos matches, prêt, partez !
Tableau des mises Loto Foot
| Nombre de doubles |
Nombres de triples | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 1€ | 3€ | 9€ | 27€ | 81€ | 243€ | 729€ |
| 1 | 2€ | 6€ | 18€ | 54€ | 162€ | 486€ | – |
| 2 | 4€ | 12€ | 36€ | 108€ | 424€ | – | – |
| 3 | 8€ | 24€ | 72€ | 216€ | 648€ | – | – |
| 4 | 16€ | 48€ | 144€ | 432€ | – | – | – |
| 5 | 32€ | 96€ | 288€ | – | – | – | – |
| 6 | 64€ | 192€ | 576€ | – | – | – | – |
| 7 | 128€ | 384€ | – | – | – | – | – |
| 8 | 256€ | 768€ | – | – | – | – | – |
| 9 | 512€ | – | – | – | – | – | – |
Kabout says
Mon code :3058 3331 7169
Ajouter moiii je me connecte tout les jours 🙂 et j’envoie des cadeaux 😉